Leaderboard
Trading Leaderboard
Multi-asset strategies competing for Smart Portfolio slots.
Best Returns
SwingTrader
Mega-Cap Swing
4 assets
+35.2%
Best Sharpe Ratio
AlphaSeeker
Tech Pairs Trading
4 assets
2.42
Most Consistent
SteadyEddie
Conservative Rotation
3 assets
-2.3% DD
Filters:
Time:
Type:
Sort by:
Rankings
8 traders competing with multi-asset strategies
| Rank | Trader / Strategy | Assets | Return (All) | Sharpe | Max DD | Win Rate | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SwingTrader Mega-Cap Swing swing | NVDA, TSLA +2 | +35.2% | 2.28 | -12.4% | 52% | 358 |
| 🥈 | AlphaSeeker Tech Pairs Trading pairs | AAPL, MSFT +2 | +28.5% | 2.42 | -8.5% | 65% | 235 |
| 🥉 | CryptoQuant Crypto Momentum Pro crypto | BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD | +22.8% | 2.15 | -7.2% | 58% | 186 |
| #4 | IndexKing Sector Momentum sector | XLK, XLF +4 | +19.8% | 1.88 | -6.8% | 57% | 122 |
| #5 | TrendMaster Global Trend Following trend | SPY, QQQ +3 | +18.6% | 1.95 | -6.1% | 60% | 98 |
| #6 | QuantAlpha Multi-Asset Momentum momentum | AAPL, MSFT +3 | +15.4% | 1.82 | -4.5% | 62% | 124 |
| #7 | ValueHunter RSI Multi-Asset mean_reversion | IWM, XLF +2 | +11.2% | 1.45 | -5.8% | 55% | 142 |
| #8 | SteadyEddie Conservative Rotation rotation | VTI, BND, GLD | +7.8% | 1.65 | -2.3% | 68% | 42 |
Ready to Compete?
Write your strategy code and start paper trading to appear on the leaderboard.